Redacción Valencia Capital Radio
El primer equipo masculino de Valencia Basket participará en la novena edición del torneo EncestaRías ACB que le llevará a disputar dos encuentros amistosos en dos días en el Pabellón Municipal de Pontevedra. El equipo taronja abrirá la competición midiéndose a uno de los nuevos equipos de la Liga Endesa, el Leyma Coruña, el viernes 13 de septiembre a las 19:00 horas.
Repetirá Valencia Basket al día siguiente contra el equipo que obtenga el mismo resultado en la otra semifinal, que enfrenta al Río Breogán y el AS Mónaco. En caso de triunfo ante los coruñeses, jugará la final el sábado 14 a las 20:15 horas contra el ganador de la otra semifinal. En caso de derrota el viernes, jugará la final de consolación ante el perdedor de la segunda semifinal el sábado 14 a las 18:00 horas. Todos los partidos del torneo serán ofrecidos por streaming en el canal oficial de Youtube de la competición y las entradas se podrán adquirir a través de este enlace.
Vuelve Reuvers, Costello y Happ no viajan
El equipo taronja recuperará para este torneo la participación del interior Nate Reuvers, ausente en Illescas, aunque no se han desplazado con el equipo otros dos de sus jugadores grandes, los pívots Matt Costello (molestias en la rodilla izquierda) e Ethan Happ (gastroenteritis). Se mantiene además la ausencia del segundo capitán Chris Jones, que sigue con su recuperación tras ser intervenido el 13 de agosto en un dedo de su mano derecha. Los jóvenes de L’Alqueria del Basket Lucas Marí y Álex Blanco completan la convocatoria de doce para el torneo.
Cuarto y quinto choques de pretemporada
El equipo taronja comenzó su pretemporada participando en la 38ª edición del Torneig de Sant Julià de Vilatorta en la que en primer lugar se impuso al Baxi Manresa por 93-105 y al día siguiente cayó ante el Joventut Badalona por 83-82. Su tercer compromiso lo jugó en Illescas ante el UCAM Murcia y se impuso por 85-83, con los árbitros anulando el triple final de Ennis que hubiese dado el triunfo al cuadro universitario. Tras estos dos compromisos en tierras gallegas, el equipo taronja cerrará su pretemporada midiéndose al Casademont Zaragoza el miércoles 18 de septiembre a las 19:00 horas en la cuarta edición del Memorial Pepe Lanzuela.
El rival: Leyma Coruña
El conjunto gallego disputará su primera temporada en la Liga Endesa tras conseguir la pasada campaña el ascenso directo como líder al final de la Fase Regular de la LEB Oro y en su estreno en la élite ha apostado por la continuidad. Sigue Diego Epifanio como entrenador y se mantienen ocho de los jugadores que consiguieron el ascenso: Ingus Jahovics, Goran Huskic, Karl Lundqvist, Atoumane Diagne, Aleix Font, Yunio Barrueta, Álex Hernández y Beka Burjanadze. En las incorporaciones han optado por jugadores que ya conocen la Liga Endesa como el escolta canadiense Phil Scrubb (que hasta ahora ha sido el máximo anotador de los coruñeses en la pretemporada con 13,2 puntos por encuentro), el base Brandon Taylor, el pívot Augusto Lima o el ala-pívot Trey Thompkins (que aún no se ha estrenado en pretemporada). El alero dominicano LJ Figueroa es el único de los fichajes que no conoce la competición. El cuadro gallego comenzó su pretemporada con tres derrotas ante el FC Porto (73-80), el Surne Bilbao Basket (77-87) y el Flamengo (89-90), ganando en su amistoso más reciente al Covirán Granada (90-86).
Plantillas
| PLANTILLA VALENCIA BASKET | ||||
| Nº | Nombre | Nacimiento | Posición | Alt. |
| 0 | Brancou Badio | Senegal | Escolta | 1.91 |
| 2 | Josep Puerto | España | Alero | 1.99 |
| 3 | Nate Reuvers | EE.UU | Ala-pívot | 2.11 |
| 4 | Jaime Pradilla | España | Ala-pívot | 2.02 |
| 5 | Sergio De Larrea | España | Base | 1.98 |
| 6 | Xabi López-Arostegui | España | Alero | 2.00 |
| 8 | Jean Montero | Rep.Dominicana | Base-Esc | 1.88 |
| 16 | Stefan Jovic | Serbia | Base | 1.98 |
| 23 | Lucas Marí | España | Escolta | 1.97 |
| 37 | Semi Ojeleye | EE.UU/NIG | Alero | 2.01 |
| 52 | Álex Blanco | España | Base | 1.85 |
| 77 | Nate Sestina | EE.UU | Ala-pívot | 2.05 |
| Pedro Martínez | Entrenador | |||
| PLANTILLA LEYMA CORUÑA | ||||
| Nº | Nombre | Nacimiento | Posición | Alt. |
| 6 | Phil Scrubb | Canadá/UK | Escolta | 1.94 |
| 7 | Ingus Jakovics | Letonia | Base | 1.86 |
| 8 | Goran Huskic | Serbia | Pívot | 2.10 |
| 9 | Olle Lundqvist | Suecia | Escolta | 2.01 |
| 11 | Brandon Taylor | EE.UU | Base | 1.78 |
| 12 | Atoumane Diagne | Senegal | Pívot | 2.15 |
| 22 | Aleix Font | España | Alero | 1.94 |
| 23 | Yunio Barrueta | EE.UU | Alero | 1.96 |
| 24 | LJ Figueroa | Rep.Dominicana | Alero | 1.98 |
| 30 | Alex Hernández | España | Base | 1.89 |
| 31 | Augusto Lima | Brasil/España | Pívot | 2.09 |
| 33 | Trey Thompkins | EE.UU | Ala-pívot | 2.08 |
| 77 | Beqa Burjanadze | Georgia | Ala-pívot | 2.01 |
| Diego Epifanio | Entrenador | |||
| PLANTILLA RÍO BREOGÁN | ||||
| Nº | Nombre | Nacimiento | Posición | Alt. |
| 0 | Jordan Davis | EE.UU/AZE | Escolta | 1.88 |
| 2 | Charlie Moore | EE.UU | Base | 1.85 |
| 4 | Eric Vila | España | Ala-pívot | 2.09 |
| 7 | Edin Atic | Bosnia | Alero | 2.01 |
| 8 | Dragan Apic | Serbia | Pívot | 2.06 |
| 11 | Darrun Hilliard | EE.UU | Escolta | 1.98 |
| 17 | Aleksandar Aranatovic | Croacia | Escolta | 1.95 |
| 18 | Jordan Sakho | R.D.Congo | Pívot | 2.07 |
| 23 | Erik Quintela | España | Base | 1.84 |
| 30 | Adam Somogyi | Hungría | Base | 1.93 |
| 35 | EJ Onu | Nigeria | Pívot | 2.11 |
| 99 | Toni Nakic | Croacia | Ala-pívot | 2.01 |
| Veljko Mrsic | Entrenador | |||
| PLANTILLA AS MONACO | ||||
| Nº | Nombre | Nacimiento | Posición | Alt. |
| 0 | Elie Okobo | Francia | Base | 1.88 |
| 3 | Vitto Brown | EE.UU | Ala-pívot | 2.03 |
| 4 | Jaron Blossomgame | EE.UU | Alero | 1.99 |
| 9 | Georgios Papagiannis | Grecia | Pívot | 2.20 |
| 10 | Furkan Korkmaz | Turquía | Alero | 2.01 |
| 11 | Alpha Diallo | EE.UU/Guinea | Alero | 2.01 |
| 12 | Petr Cornelie | Francia | Ala-pívot | 2.11 |
| 14 | Mam Jaiteh | Francia | Pívot | 2.08 |
| 20 | Donatas Motiejunas | Lituania | Pívot | 2.13 |
| 22 | Terry Tarpey | Francia | Escolta | 1.96 |
| 23 | Juhann Begarin | Francia | Alero | 1.96 |
| 32 | Matthew Strazel | Francia | Base | 1.82 |
| 33 | Nick Calathes | Grecia | Base | 1.98 |
| Sasa Obradovic | Entrenador | |||





